

標題:AR881激光測距儀
產品概述
產品參數:
技術參數 |
|
測量范圍 | 0.3~100m |
測量誤差 | ±2mm |
公英單位轉換 | 有 |
分辨率 | 1mm |
激光類別 | 2類 |
激光功率和波長 | P≤1mW λ=635nm |
三角形計算 | 有 |
低電提示 | 有 |
背光顯示 | 有 |
連續測量 | 有 |
測量基準設置 | 有 |
長度疊加 | 有 |
面積\體積計算 | 有 |
數據存儲 | 30組 |
包裝規格 |
|
電源 | AA*2 電池 |
產品凈重 | 230g |
產品尺寸 | 132*63*34.5mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20pcs |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 18kg |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WBST-3000多次脈沖電纜故障測試儀 GDRB 系列變壓器繞組變形測試儀 XF30B-2型多功能校準儀 XF30A型多功能校準儀 HMWY-220V20A直流穩壓穩流電源服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml